-
-
JHD-2220深孔钻床
- 钻孔孔径范围(mm)3-32
- 有效钻孔深度(mm)2000
- 工作台面积(mm)2400*1800
JHD-2200深孔钻参数表序号项目内容 1.钻孔直径(mm)φ3~φ32mm2.钻孔深度(mm)2000mm 3.工作台承重(T)13 4.工作台尺寸(mm)2200mm*1350mm 5.主轴功率(KW)11 6.机床净重量(T)16 7. 主轴电机功率(KW)11 8.主轴变频功率(KW)11
JHD-2200数控深孔钻机床参数表
序号 | 项目 | 内容 |
1. | 钻孔直径(mm) | φ3~φ32mm |
2. | 钻孔深度(mm) | 2000mm |
3. | 工作台承重(T) | 13 |
4. | 工作台尺寸(mm) | 2200mm*1350mm |
5. | 主轴功率(KW) | 11 |
6. | 机床净重量(T) | 16 |
7. | 主轴电机功率(KW) | 11 |
8. | 主轴变频功率(KW) | 11 |
9. | 刀具进给速度范围(无级) | 0~300mm/min (非限制性参数) |
10. | 机床外围尺寸(mm) (长*宽*高) | 6000mm*5000mm*2800mm |
11. | 主轴调速范围(无级) | 0~6000r/min |
12. | 三轴侗服功率(KW) | X轴:4.4 Y轴:4.4 Z轴:1.5 |
13. | 三轴行程(mm) | X轴:2000 Y轴:1100 Z轴:2000 |
14. | 三轴丝杆型号(mm)(精度)C3 | X轴:6310 Y轴:5010 Z轴:4010 |
15. | 三轴导轨型号(mm)(精度)H级 | X轴:55 Y轴:55 Z轴:45 |
16. | 主轴刀头索咀 | OZ-25 |
17. | 跟刀架轴承 | 6010 |
18. | 工作台T型槽(mm) | 国标32 |
19. | 机床总功率(KW) | 45 |
20. | 高压油泵电机(KW) | 7.5 |
21. | 低压泵(KW) | 5.5 |
22. | 排屑机功率(KW) | 0.75 |
23. | 循环油泵电机(KW) | 1.5 |
24. | 主轴轴数 | 1轴 |
25. | 三轴快移速度 | 8000mm/min |
26. | 孔径精度 | IT8~IT11 |
27. | 孔的表面光洁度 | Ra ≤2.1μm |
28. | 孔轴线对基准的偏斜 | 0.25-0.40/1000(738C,直径∮10mm) |
29. | 油温控制系统功率 | 3P |
30. | 主轴内孔偏摆精度 | 0.001mm |
31. | 切削油冷却压力 | 2-100KG/cm2 |
32. | 切削油循环流量 | 6-60L/min |
33. | 切削油箱容量 | 600L |
34. | 减震支承架 | 3个 |
- 上一条JHD-2160深孔钻床
- 下一条THD-V1270立式深孔钻机床